২০১২/২০১৩অথ বছরের(কাবিখা) ১মপর্যায়:
ক্রমিকনং | ওয়ার্ড | প্রকল্পেরনাম | কাজেরবর্ননা | বরাদ্দেরপরিমান(টাকায়) | বরাদ্দেরপরিমান(অন্যান্য) |
১ | ৫নং | কমলাপুরনিমতলাসড়ককেরমস্তফাহাজীরবাড়ী্রউত্তরজমিহতেমান্নানমিয়ারবোনেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তানির্মান। | ৮.০০টন |
২০১২/২০১৩অথ বছরের(কাবিখা) ২য়পর্যায়:
ক্রমিকনং | ওয়ার্ড | প্রকল্পেরনাম | কাজেরবর্ননা | বরাদ্দেরপরিমান(টাকায়) | বরাদ্দেরপরিমান(অন্যান্য) |
২ | ৫নং | কমলাপুরপাকারাস্তাহইতেখালেকমাওলানাসাহেবেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাপু:ননির্মান। | ৮.০০টন | ||
৩ | ৭নং | দোসরপাড়াগুদারাঘাটহইতেবালুচরপাকারাস্তাপর্যন্তরাস্তাপুঃননির্মান। | ৮.০০টন |
২০১১/২০১২অথ বছরের(কাবিখা) সাধারন:
ক্রমিকনং | ওয়ার্ড | প্রকল্পেরনাম | কাজেরবর্ননা | বরাদ্দেরপরিমান(টাকায়) | বরাদ্দেরপরিমান(অন্যান্য) |
১ | ৯নং | পুরানভাষানচরধলেশ্বরীনদীপাড়হইতেনতুনচরগ্রামেরপূবপাশদিয়ানতুনভাষানচরব্রীজপর্যন্তরাস্তাপু:ননির্মান। | ৫.০০মে:টন | ||
২ | ৫নং | নিমতলারাজামোল্লারবাড়িহইতেনিমতলামধ্যপাড়ামোল্লাবাড়িমসজিদপর্যন্তরাস্তানির্মান। | ৬.০০মে:টন | ||
৩ | ৫নং | কমলাপুরলতব্দীরাস্তারনিমতলাব্রিজহতেরাস্তারপূনঃনির্মান। | ৬.০০মে:টন | ||
০৪ | ০৭নং | দোসরপাড়ামুন্সীবাড়ীনদীরপাড়হতেবালুরচররাস্তাপর্যন্ত | ৬.০০মে:টন | ||
০৫ | ০১নং | রামকৃষ্ণর্দীকুচিয়ামোড়ামেইনরোডঅহিদেরদোকানহতেসিরাজমাষ্টারেরবাড়িপর্যন্তরাস্তাপূনঃনির্মান। | ৬.০০মে:টন |
কাবিটা
লতব্দীইউনিয়নের২০১৩-২০১৪আর্থবছরেরকাবিটাপ্রকল্পএখনোআমারপাইনি।আমরাকাবিটারপ্রকল্পপেলেবিস্তারিতজানাবো।
ক্রমিকনং | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কোঠা | বরাদ্দেরপরিমান(টাকায়) | বরাদ্দেরপরিমান(অন্যান্য) |
১ | ৪নং | লতব্দীমাধ্যমিকবিদ্যালয়সংস্কার | সাধারনকোঠা | ২.৫০০মে:টন | |
২ | ৫নং | নিমতলাদক্ষিনপাড়াজামেমসজিদউন্নায়ন | সাধারনকোঠা | ২.৫০০মে:টন | |
৩ | ১ নং | রামকৃষ্ণর্দীমাদ্রাসাউন্নায়ন | সাধারনকোঠা | ২.৫০০মে:টন | |
৪ | ১নং | রামকৃষ্ণর্দীবেপারীবাড়ীমসজিদউন্নায়ন। | বিশেষকোঠা | ২.০০মে:টন | |
৫ | ৮নং | নতুনভাষানচরমাদ্রাসাউন্নায়ন | বিশেষকোঠা | ২.০০মে:টন | |
৬ | ৬ নং | রামানন্দঈদগাহউন্নায়ন | বিশেষকোঠা | ২.০০মে:টন | |
৭ | ৫নং | নিমতলা ঈদগাহউন্নায়ন | বিশেষকোঠা | ২.০০মে:টন | |
৮ | ১নং | পশ্চিমরামকৃষ্ণর্দীমসজিদউন্নায়নকাজ | সাধারনকোঠা | ১.০০মে:টন | |
৯ | ৯নং | পুরানভাষানচরকরমআলীরমার্কেটহতেমোল্লাবাড়ীপযর্ন্তরাস্তামেরামত। | সাধারনকোঠা | ১.৫০০মে:টন | |
১০ | ৪নং | লতব্দীভিটিগাওমসজিদউন্নায়নকাজ | সাধারনকোঠা | ১.০০মে:টন | |
১১ | ৪নং | লতব্দীখানবাড়ীমসজিদউন্নায়নকাজ | সাধারনকোঠা | ১.০০মে:টন | |
১২ | ২নং | নয়াগাওমাদবরেরহাটজামেমসজিদউন্নায়নকাজ। | সাধারনকোঠা | ১.০০মে:টন | |
১৩ | ৫নং | গয়াতলাপ্রাথমিকবিদ্যালয়রাস্তামেরামত। | সাধারনকোঠা | ১.০০মে:টন | |
১৪ | ৫নং | নিমতলাপূ্বপাড়াজামেমসজিদউন্নায়ন। | সাধারনকোঠা | ১.০০মে:টন | |
১৫ | ২নং | খিদিপুরমেইনরাস্তাহতেআব্দুররহমানেরবাড়িপর্যন্তরাস্তানির্মান | সাধারনকোঠা | ১.০০মে:টন | |
১৬ | ১নং | রামকৃষ্ণর্দীপাকারাস্তাহতেগুয়াখোলাগুদারাঘাটপর্যন্তরাস্তানির্মান। | সাধারনকোঠা | ১.০০মে:টন |
১৩ | ৫নং | গয়াতলাপ্রাথমিকবিদ্যালয়রাস্তামেরামত। | সাধারনকোঠা |
| ১.০০মে:টন |
১৪ | ৫নং | নিমতলাপূ্বপাড়াজামেমসজিদউন্নায়ন। | সাধারনকোঠা |
| ১.০০মে:টন |
১৫ | ২নং | খিদিপুরমেইনরাস্তাহতেআব্দুররহমানেরবাড়িপর্যন্তরাস্তানির্মান | সাধারনকোঠা |
| ১.০০মে:টন |
১৬ | ১নং | রামকৃষ্ণর্দীপাকারাস্তাহতেগুয়াখোলাগুদারাঘাটপর্যন্তরাস্তানির্মান। | সাধারনকোঠা |
| ১.০০মে:টন |
আমাদের ইউনিয়নে এখন পযন্ত জিআর এর কোন প্রকল্প দেওয়া হয়নি। পরবতীর্তে জিআর প্রকল্পের বরাদ্দ পেলে তথ্য প্রদান করা হবে।
এলজিএসপি
এল,জি,এস,পিরপ্রথমপর্যায়ঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | বরাদ্দকৃত অর্থেরপরিমান | মমত্মব্য |
১ | কংশপুরাজিসিআরপাকারাস্তাহইতেকংশপুরাকুদ্দুছেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত। | ১,০০,০০০/= |
|
২ | নতুনভাষানচরব্রীজহইতেগনিমিয়ারবাড়ীহইয়ানয়াগাঁওকিন্ডারগার্টেনপর্যন্তরাস্তামেরামত। | ১,০০,০০০/= |
|
৩ | নিমতলাঈদগাহ পূর্বদিকেহইতেদুখাইমিয়ারবাড়ীপর্যন্তরাস্তানির্মান। | ১,০০,০০০/= |
|
এল,জি,এস,পির২য়পর্যায়ঃ
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | বরাদ্দকৃত অর্থেরপরিমান | মমত্মব্য |
১ | নিমতলাদক্ষিনপাড়াব্রীজহইতেকাশেমেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তায়ইটেরসলিংকাজ। | ২,০০,০০০/= |
|
২ | লতব্দীপাকারাস্তাহইতেহাফেজখানেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তায়ইটেরসলিংকাজ। | ৬০,০০০/= |
|
৩ | খিদিরপুরপাকারাস্তাহইতেমুজাম্মেলেরবাড়ীএবংখিদিরপুরপাকারাস্তাহইতেরহমানমাদবরেরবাড়ীরাস্তায়মেরামত। | ১,০০,০০০/= |
|
৪ | রামকৃষ্ণর্দীহইতেমিন্টুবেপারীবাড়ীপর্যন্তরাস্তায়মেরামত। | ৮০,০০০/= |
|
৫ | ভাষানচরব্রীজহইতেদোসরপাড়াটেকেরহাটপর্যন্তরাস্তায়মেরামত। | ১,০০,০০০/= |
|
৬ | লতব্দীমাধ্যমিকবিদ্যালয়েরবেঞ্চওপাখাক্রয়বাবদ | ৫০,০০০/= |
|
৭ | আটিপ্রযুক্তিপ্রশিক্ষনওকম্পিউটারক্রয়বাবদ | ৫০,০০০/= |
|
৮ | কমিউনিটিক্লিনিকেরফানিচারওনলকুপস্থাপনবাবদ | ৭১,৩৩৬/= |
|
৯ | রামানন্দপশ্চিমপাড়াররাস্তামেরামতবাবদ | ৪০,০০০/= |
|
এলজিডি
২০১২-২০১৩ইংঅর্থ বছরেরএলজিইডিঃ
ক্রমিকনং | ওয়া্ড | প্রকল্পেরনাম | কাজেরবর্ননা | বরাদ্দেরপরিমান(টাকায়) | বরাদ্দেরপরিমান(অন্যান্য) |
১ | ৪নং | গয়াতলাহইতেরামকৃষ্ণর্দীপর্যন্তপাকারাস্তানির্মান। |
| ৭,০০,০০,০০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS