# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | কংশপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় অংশ সংস্কার | ১০-০৬-২০১৮ | ১০-০৬-২০১৮ | 3 | এলজিএসপি | 71,930/- | বাস্তবায়িত | |
৮২ | খিদিরপুর শ্বশানের রাস্তা সংলগ্ন দ্বীন ইসলামের বাড়ী হইতে ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং (স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% ২০২২-২৩ অর্থ বছর ১ম কিস্তি) | ১১-০১-২০২৩ | ০৮-০২-২০২৩ | 2 | অন্যান্য | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
৮৩ | লতব্দী ৬ নং ওয়ার্ডে রাজ্জাকের বাড়ি হতে সামসুদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ | ২২-০৬-২০২২ | ২২-০৬-২০২২ | কাবিটা | 2,74,000/- | বাস্তবায়িত | ||
৮৪ | কংশপুরা কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | ২৪-১১-২০২০ | ২৭-০১-২০২১ | 03 | এলজিএসপি | ৩,০৩,৭৩২/- | বাস্তবায়িত | |
৮৫ | রামানন্দ পাকা রাস্তা হইতে মফিজউদ্দিন মোল্লার বাড়ীর রাস্তা এইচ বি বি করণ | ১২-০৫-২০২১ | ২৯-০৬-২০২১ | ০৬ | এলজিএসপি | ২,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৬ | ভাষানচর তারা মিয়ার বাড়ি হইতে রমজানের বাড়ি পযন্ত ইটের সলিং | ০৫-০৯-২০২২ | ১২-১০-২০২২ | 8 | এলজিএসপি | 92,755/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস