গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা :
ক্রমিক নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | কংশপুরা | ১১৯০ | ১১৬৫ | ২২৫৪ |
২ | চন্ডিবর্দী | ২২৬ | ২২৮ | ৪৫৪ |
৩ | কাঠ সাগরা | ১৭০ | ১৬৯ | ৩৩৯ |
৪ | নয়াগাও | ২৪৬ | ২৭৭ | ৫৫৩ |
৫ | নতুন চর | ৫৫৯ | ৫৮৮ | ১১৪৭ |
৬ | পুরান ভাষাণ চর | ৪৭৬ | ৪৭৭ | ৯৫৩ |
৭ | নতুন ভাষান চর | ৮৯০ | ৯৯৭ | ১৮৮৭ |
৮ | মালিকান্দা | ৪৩ | ৩৮ | ৮১ |
৯ | দোষরপাড়া | ৯৯১ | ১০৫২ | ২০৪৩ |
১০ | গয়াতলা | ২১৫ | ২৫০ | ৪৬৫ |
১১ | কমলাপুর | ২৬২ | ২৮১ | ৫৪৩ |
১২ | খিদিরপুর | ৮০৪ | ৮২২ | ১৬২৬ |
১৩ | লতব্দী | ১০৩৮ | ১১৪৮ | ২১৮৬ |
১৪ | নিমতলা | ১০০৩ | ১০৩০ | ২০৩৩ |
১৫ | মামুদপুর | ৮৩ | ৮৪ | ১৬৭ |
১৬ | রামানন্দ | ১১৫৭ | ১০৯৭ | ২২৫৪ |
১৭ | রামকৃষ্ণদী | ১৪৮২ | ১৪৪০ | ২৯২২ |
|
|
| মোট | =২১,৮৭৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস