লতব্দী ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।
বিধবাওস্বামীপরিত্যাক্তাদু:স্থমহিলাদেরভাতাভোগীরঅগ্রাধীকারচূড়ান্ততালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৮০১ | আনজুমান | স্বামী মৃত- গণি মন্ডল | ৬৫ | ৮০১ | রামকৃষ্ণদী | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮০২ | পুষ্প | আব্দুল | ৪০ | ৮০২ | রামকৃষ্ণদী | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮০৩ | জমিলা | ইয়াছিন | ৫২ | ৮০৩ | রামকৃষ্ণদী | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮০৪ | মমতাজ | ফজল | ৫০ | ৮০৪ | রামকৃষ্ণদী | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮০৫ | গোলাপী বেগম | আঃ রহমান | ৪২ | ৮০৫ | খিদিরপুর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮০৬ | তহিরুন নেছ | খোরশেদ আলম | ৪৫ | ৮০৬ | খিদিরপুর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮০৭ | শ্রীমতি রানু সরকার | শরৎচন্দ্র সরকার | ৫৮ | ৮০৭ | খিদিরপুর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮০৮ | রাজু | তোতা মিয়া | ৪৬ | ৮০৮ | খিদিরপুর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮০৯ | সুনিতী সরকার | দিবেল চন্দ্র সরকার | ৪০ | ৮০৯ | মালীকান্দা | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১০ | কাছিমন | দেলোয়ার হোসেন | ৪৬ | ৮১০ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১১ | অজুফা | ছামাদ | ৬০ | ৮১১ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১২ | আয়েশা | রহমান | ৪৮ | ৮১২ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১৩ | আমিরুন | আঃ রব | ৬০ | ৮১৩ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১৪ | সুফিয়া বেগম | আঃ লতিফ | ৫০ | ৮১৪ | চন্ডিবর্দ্দী | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১৫ | হাজেরা বেগম | আঃ কাদির | ৬০ | ৮১৫ | লতব্দী | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১৬ | যগুনা বেগম | হাবিল খা | ৬০ | ৮১৬ | লতব্দী | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১৭ | মরনী বিবি | আঃ করিম | ৪০ | ৮১৭ | লতব্দী | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১৮ | রাশেদা বেগম | হাছান আলী | ৬৫ | ৮১৮ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮১৯ | তুফানী বেগম | আঃ বারেক | ৫৮ | ৮১৯ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮২০ | সাল্লাদী | এছাক মাঝি | ৭০ | ৮২০ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮২১ | আছিয়া বেগম | সৈয়দ আলী | ৫৮ | ৮২১ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮২২ | জুলেখা বেগম | আঃ আজিজ | ৫৭ | ৮২২ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ লতব্দী
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৮২৩ | জমিলা | স্বামী মৃত আশ্রাব আলী | ৫৭ | ৮২৩ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮২৪ | ভাসানী | রমজান আলী | ৫৯ | ৮২৪ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮২৫ | নুর জাহান | অরজত আলী | ৬০ | ৮২৫ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮২৬ | রহিমা বেগম | ফজল করিম | ৩৫ | ৮২৬ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮২৭ | ফিরোজা বেগম | আঃ জলিল | ৩৫ | ৮২৭ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮২৮ | সুফিয়া বেগম | আনছার আলী | ৪০ | ৮২৮ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮২৯ | বাছামা বেগম | আঃ ছোবহান | ৬৫ | ৮২৯ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৩০ | জমিলা বেগম | এলাহি | ৫০ | ৮৩০ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৩১ | জয়ফল বেগম | মুনসর আলী | ৪২ | ৮৩১ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৩২ | আমিনা বেগম | সিরাজ মিয়া | ৬৫ | ৮৩২ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৩৩ | সমলা বেগম | আলী মিয়া | ৫৫ | ৮৩৩ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৩৪ | রঙ্গি বেগম | গেদা মিয়া | ৬০ | ৮৩৪ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৩৫ | সুলতানা | আবু কালাম | ৪০ | ৮৩৫ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৩৬ | আমিনা খাতুন | মোদন মাঝি | ৬০ | ৮৩৬ | কাঠসাগরা | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৩৭ | ফুলমালা | আঃ রেজেক | ৬০ | ৮৩৭ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৩৮ | জমিলা | মকিম | ৭০ | ৮৩৮ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৩৯ | বুদ্দামা | হাবি | ৭০ | ৮৩৯ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৪০ | আম্বিয়া বেগম | সোনা মিয়া | ৫০ | ৮৪০ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৪১ | অজুফা বেগম | নিজাম | ৩৮ | ৮৪১ | রামকৃষ্ণদী | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৪২ | একাদশি | হরেকৃষ্ণ মন্ডল | ৬৫ | ৮৪২ | নয়ানগাও | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৪৩ | নুর জাহান বেগম | ইন্নাছ আলী | ৩৮ | ৮৪৩ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৪৪ | জবেদা বেগম | বুদাই | ৪৫ | ৮৪৪ | লতব্দী | ০৪ |
|
|
ইউনিয়নের নামঃ লতব্দী
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৮৪৫ | ছলেমন | করম আলী | ৫০ | ৮৪৫ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৪৬ | এলাচি | চান্দু মিয়া | ৬৫ | ৮৪৬ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৪৭ | ফুলমালা | কালাচান | ৬১ | ৮৪৭ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৪৮ | ময়ফল | আঃ জলিল | ৪৫ | ৮৪৮ | নতুনভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৪৯ | কমলা বেগম | মারফত আলী | ৫৫ | ৮৪৯ | পুরানভাষানচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৫০ | আমেনা বেগম | কোরবান আলী | ৬০ | ৮৫০ | রামকৃষ্ণদি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৫১ | বেগম | বাবুল | ৫০ | ৮৫১ | রামকৃষ্ণদি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৫২ | রোকেয়া বেগম | আঃ ছামেদ | ৩৫ | ৮৫২ | রামকৃষ্ণদি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৫৩ | জরিনা বেগম | আঃ মালেক | ৪৫ | ৮৫৩ | রামকৃষ্ণদি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৫৪ | ছালেহা বেগম | আঃ আউয়াল | ৩৫ | ৮৫৪ | রামকৃষ্ণদি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৫৫ | খতেজা বেগম | আফছার উদ্দিন | ৬০ | ৮৫৫ | নয়াগাও | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৫৬ | পারুল মন্ডল | পরেশ মন্ডল | ৪৫ | ৮৫৬ | মালিকান্দা |
| ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৫৭ | পুস্প রানী | নিবাজ জন | ৩৫ | ৮৫৭ | নয়াগাও | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৫৮ | তামিনা রানী | প্রাণ কৃষ্ণ মন্ডল | ৪০ | ৮৫৮ | নয়াগাও | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৫৯ | মমতাজ | লাল মিয়া | ৬০ | ৮৫৯ | খিদিরপুর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৬০ | রেজিয়া বেগম | মোঃ ফজল হক | ৫০ | ৮৬০ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৬১ | রাবিয়া বেগম | সুরজ মিয়া | ৩৫ | ৮৬১ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৬২ | রেহেনা বেগম | জহজ মিয়া | ৪৫ | ৮৬২ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৬৩ | মিনারা বেগম | গাজী মাদবর | ৩৫ | ৮৬৩ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৬৪ | সাজেদা বেগম | বাদশা মিয়া | ৩৫ | ৮৬৪ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৬৫ | নাছিমা বেগম | পিতা মৃত- মজিদ | ৪৫ | ৮৬৫ | লতব্দী | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৬৬ | রেনু বেগম | মাদবর আলী | ৩৫ | ৮৬৬ | লতব্দী | ০৪ |
|
|
ইউনিয়নের নামঃ লতব্দী
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৮৬৭ | মর্জি খাতুন | স্বামী মৃত- কোকাই | ৬০ | ৮৬৭ | লতব্দী | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৬৮ | রাশিদা বেগম | তোরাবালী | ৫০ | ৮৬৮ | লতব্দী | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৬৯ | ময়না বেগম | পিতা মৃত- আহাম্মদ | ৩৫ | ৮৬৯ | লতব্দী | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৭০ | আনেছা বিবি | জুলকার | ৪৫ | ৮৭০ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৭১ | লালজান বিবি | ছামেদ আলী | ৩৫ | ৮৭১ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৭২ | জরিমন নেছা | ফইজদ্দিন | ৬০ | ৮৭২ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৭৩ | আমিনা খাতুন | জলিল | ৪৫ | ৮৭৩ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৭৪ | আলিমন | আনোয়ার হোসেন | ৩৫ | ৮৭৪ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৭৫ | রহিমা | ইদ্রিস আলী | ৬০ | ৮৭৫ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৭৬ | ছানোয়ারা | আঃ মালেক | ৫০ | ৮৭৬ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৭৭ | লুৎফা | আব্দুল | ৩৫ | ৮৭৭ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৭৮ | নুর জাহান | রিয়াজউদ্দিন | ৪৫ | ৮৭৮ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৭৯ | নাজু বেগম | মন্নাফ | ৩৫ | ৮৭৯ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৮০ | কাকুতি বেগম | চিনি মিয়া | ৬০ | ৮৮০ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৮১ | ফুল মেহের | খালেক মন্ডল | ৪৫ | ৮৮১ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৮২ | ফরিদা বেগম | হামিদ ব্যাপারী | ৩৫ | ৮৮২ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৮৩ | সাহেবা বেগম | আলি মিয়া | ৪০ | ৮৮৩ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৮৪ | কুলসুম বিবি | রূপ চান | ৬০ | ৮৮৪ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৮৫ | শুফল | আক্কাছ আলী | ৫০ | ৮৮৫ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৮৬ | তাজমহল | শহিদুল্লা | ৩৫ | ৮৮৬ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৮৭ | মাফিয়া | জববার তালুকদার | ৪৫ | ৮৮৭ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৮৮ | সুফিয়া | মোজাফ্ফর | ৩৫ | ৮৮৮ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ লতব্দী
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৮৮৯ | নাছিমা | স্বামী মৃত- জামাল উদ্দিন | ৫০ | ৮৮৯ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৯০ | মোহারানী | শহর আলী | ৩০ | ৮৯০ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৯১ | করিমন নেছা | করম আলী | ৩০ | ৮৯১ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৯২ | খায়রুল নেছা | আঃ রব মিয়া | ৬০ | ৮৯২ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৯৩ | আনোয়ারা বেগম | আফছার উদ্দিন | ২৫ | ৮৯৩ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৯৪ | জবেদা বেগম | ডেঙ্গর আলী | ৫০ | ৮৯৪ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৯৫ | নুরজাহান বেগম | আলেকচান | ৩৫ | ৮৯৫ | নতুনচর | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৯৬ | মমতাজ বেগম | সুরুজ মিয়া | ৩০ | ৮৯৬ | নতুনচর | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৯৭ | নারগিস বেগম | হুয়ামুন কবির | ৫৫ | ৮৯৭ | নতুনচর | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৯৮ | সামর্থ বানু | আঃ আজিজ | ২৫ | ৮৯৮ | নতুনচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৮৯৯ | মালা বানু | আঃ আউয়াল | ৪০ | ৮৯৯ | নতুনচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯০০ | সুভাষিনী | শতিশ চন্দ্র সরকার | ৩৫ | ৯০০ | নতুনচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯০১ | মনআরা বেগম | রশিদ | ৩৫ | ৯০১ | নতুনচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯০২ | শহিদা বেগম | পিতা মৃত- চান মিয়া | ৩০ | ৯০২ | নতুনচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯০৩ | রূপবান | আজগর আলী | ৫৫ | ৯০৩ | নতুনচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯০৪ | বেবি | পিতা মৃত- তমিজ | ২৫ | ৯০৪ | নতুনচর | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯০৫ | স্বামা | আমির আলী | ৪০ | ৯০৫ | নতুনচর | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯০৬ | আরজু বেগম | সংশের আলী | ৩৫ | ৯০৬ | নতুনচর | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯০৭ | রাবিয়া | মন্নাফ মিয়া | ৫০ | ৯০৭ | নতুনচর | ৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯০৮ | মরিয়ম | বিল্লাল হোসেন | ৪০ | ৯০৮ | নতুনচর | ৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯০৯ | বাছের | ইন্তাজ উদ্দিন | ৪০ | ৯০৯ | নতুনচর | ৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯১০ | অজুফা | আজিজুল্লা | ৪০ | ৯১০ | নতুনচর | ৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ লতব্দী
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৯১১ | ফুলমালা | ছায়েদ আলী | ২৫ | ৯১১ | নুতন চর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯১২ | আলাতন | আজগর আলী | ২৭ | ৯১২ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯১৩ | রহিমন | সাইফুল রহমান | ৩০ | ৯১৩ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯১৪ | জমিলা খাতুন | আঃ মজিদ | ৪০ | ৯১৪ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯১৫ | খোদেজা বেগম |
| ৪৫ | ৯১৫ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯১৬ | মনোহর বেগম | রিয়াজউদ্দিন | ৩৫ | ৯১৬ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯১৭ | বিফল | সুরুজ মিয়া | ৩২ | ৯১৭ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯১৮ | জয়ফল বেগম | পিতাঃ রহমান | ৩৫ | ৯১৮ | কাঠসাগরা | ০ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯১৯ | আলীনুর | আব্দুল | ৪০ | ৯১৯ | পুরান ভাষানচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯২০ | ফিরোজা | এলাহী | ৫০ | ৯২০ | নতুনচর লতব্দী | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯২১ | আরতি | স্বামী মৃত- হরিন্দ | ৫০ | ৯২১ | রামকৃষ্ণদী | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯২২ | মনোয়ারা | হাফেজ খান | ৪৫ | ৯২২ | রামকৃষ্ণদী | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯২৩ | পারবতী রানী | প্রফুল্ল মন্ডল |
| ৯২৩ | খিদিরপুর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯২৪ | হাওলা | জাহাঙ্গীর হোসেন | ৩৫ | ৯২৪ | খিদিরপুর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯২৫ | তাঞ্জলী (অজলী) | ননী | ৪৫ | ৯২৫ | নয়াগাও | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯২৬ | দুলানী | সুরুজ মিয়া |
| ৯২৬ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯২৭ | চিনিমালা | ছিদ্দিক মিয়া | ৩৫ | ৯২৭ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯২৮ | জৈবন নেছা | আমির হোসেন | ৫০ | ৯২৮ | কংশপুরা | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯২৯ | রোকসানা | ছিদ্দিক | ৪৫ | ৯২৯ | লতব্দী | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৩০ | সাহেরা | লিয়াকত আলী | ৪৫ | ৯৩০ | লতব্দী | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৩১ | আমেনা | তালেব | ৩৭ | ৯৩১ | লতব্দী | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৩২ | সুফলা | ফজল গাজী | ৫৫ | ৯৩২ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ লতব্দী
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৯৩৩ | মিনারা | স্বামী মৃত- সামছু | ৪৫ | ৯৩৩ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৩৪ | সাবুতন | ছালমন | ৫০ | ৯৩৪ | নিমতলা | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৩৫ | নাছিমা | সাহেব আলী | ৪০ | ৯৩৫ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৩৬ | নুরজাহানা | কামাল উদ্দিন | ৪০ | ৯৩৬ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৩৭ | মারিয়া | আওলাদ হোসেন | ৪০ | ৯৩৭ | রামানন্দ | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৩৮ | আনোয়ারা | আলাউদ্দিন | ৪৫ | ৯৩৮ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৩৯ | তাছলিমা | মনির হোসেন | ৪৫ | ৯৩৯ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৪০ | হান্না বিবি | সিরাজুল | ৪০ | ৯৪০ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৪১ | ফুলমতি | কমর আলী | ৫৫ | ৯৪১ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৪২ | মহিমা | আলী নেওয়াজ | ৪০ | ৯৪২ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৪৩ | জহুরা বেগম | চান মিয়া | ৫৫ | ৯৪৩ | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৪৪ | সোভা রানী | কালাচান সরকার | ৫০ | ৯৪৪ | খিদিরপুর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৪৫ | ছালেনু বেগম | পিতা মৃত- সাবেদ মিয়া | ৪০ | ৯৪৫ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৪৬ | সালেমন নেছা | নুর মোহাম্মদ | ৫৫ | ৯৪৬ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৪৭ | মনোহর বেগম | রিয়াজউদ্দিন | ৩৫ | ৯৪৭ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৪৮ | বিফল | সুরুজ মিয়া | ৩২ | ৯৪৮ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৪৯ | জয়ফল বেগম | পিতাঃ রহমান | ৩৫ | ৯৪৯ | খিদিরপুর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৫০ | আলীনুর | আব্দুল | ৪০ | ৯৫০ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৫১ | ফিরোজা | এলাহী | ৫০ | ৯৫১ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৫২ | আরতি | স্বামী মৃত- হরিন্দ | ৫০ | ৯৫২ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৫৩ | মনোয়ারা | হাফেজ খান | ৪৫ | ৯৫৩ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৫৪ | পারবতী রানী | প্রফুল্ল মন্ডল |
| ৯৫৪ | খিদিরপুর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৯৫৫ | মালা বানু | আঃ আউয়াল | ২৫ | ৯৫৫ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৫৬ | সুভাষিনী | শতিশ চন্দ্র সরকার | ৫০ | ৯৫৬ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৫৭ | মনআরা বেগম | রশিদ | ৩৫ | ৯৫৭ | খিদিরপুর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৫৮ | শহিদা বেগম | পিতা মৃত- চান মিয়া | ৩০ | ৯৫৮ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৫৯ | রূপবান | আজগর আলী | ৫৫ | ৯৫৯ | নতুনচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৬০ | বেবি | পিতা মৃত- তমিজ | ২৫ | ৯৬০ | দোসরপাড়া | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস