মাতৃত্বকালীন ভাতা ভোগীর নামের তালিকা:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়াড | বয়স |
১ | ময়না বেগম | শাহাদুল ইসলাম | কুলছুম | রামকৃষ্ণর্দী | ০১ | ২৪ |
২ | রিতা | সোহেল খান |
| রামকৃষ্ণর্দী | ০১ | ২২ |
৩ | ফারজানা বেগম | আসলাম শেখ |
| রামকৃষ্ণর্দী | ০১ | ২৪ |
৪ | রুজিনা বেগম | মোঃ বাবু সিকদার | পিয়ারা বেগম | খিদিরপুর | ০২ | ২৯ |
৫ | ললিতা রানী বিস্বাস | সুজন বিশ্বাস | পুষ্প রানী বিশ্বাস | খিদিরপুর | ০২ | ২৪ |
৬ | ফারজানা বেগম | সাহা আলী | হালিমা বেগম | নয়াগাও | ০২ | ২৪ |
৭ | মিনারা আক্তার | মিন্টু শেখ | আনোয়ারা বেগম | কংশপুরা | ০৩ | ২২ |
৮ | সিমা আক্তার | সবুজ মোল্লা | রহিমা বেগম | চন্ডিবর্দ্দী | ০৩ | ২৭ |
৯ | শেলিনা বেগম | আল-ইসলাম | খোতেজা বেগম | লতব্দী | ০৪ | ২৫ |
১০ | ঝুনু বেগম | আজগর খান | রহিমা বেগম | লতব্দী | ০৪ | ২৫ |
১১ | শেফালী বেগম | জলিল হোসেন | নুরি বেগম | দোসর পাড়া | ০৭ | ৩০ |
১২ | সুমা বেগম | উজ্জল মিয়া | সামছুর নাহার | নিমতলা | ০৫ | ২৫ |
১৩ | শারমীন আক্তার | ইন্নামিন | জোসনা বেগম | রামকৃষ্ণর্দী | ০১ | ২১ |
১৪ | খতেজা | জিয়া হোসেন | হাসিনা | নিমতলা | ০৫ | ২৫ |
১৫ | হাসিনা বেগম | আলী আসকর | জরিনা বেগম | নিমতলা | ০৫ | ২৫ |
১৬ | ফাতেমা আক্তার | মিয়ার হোসেন | সেলীনা | রামানন্দ | ০৬ | ২৪ |
১৭ | আকলিমা বেগম | কাশেম সরকার | মন বাহারী | রামানন্দ | ০৬ | ৩০ |
১৮ | রুফিজা খাতুন | নাঈম মোল্লা | মায়াতন নেছা | রামানন্দ | ০৬ | ৩৫ |
১৯ | আছমা | মামুন | মোসা: আছিয়া খাতুন | নতুন ভাষানচর | ০৮ | ২৩ |
২০ | বিথী আক্তার | মামুন | শাহানাজ বেগম | রামানন্দ | ০৬ | ২০ |
২১ | রোকেয়া | আঃ হাকিম | মেহেরুন নেছা | রামানন্দ | ০৬ | ২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস